Ferrari op koers voor poleposition

170018_rus-vettel

De derde vrije training was een prooi voor Ferrari. Sebastian Vettel zette op het circuit van Sotsji de snelste tijd neer; 1:34.001. Teamgenoot Kimi Räikkönen pakte de tweede plaats. Vlak achter de Fin waren Vallteri Bottas en Lewis Hamilton derde en vierde.

Voor Red Bull is de Grand Prix van Rusland overleven. Max Verstappen moest ruim 1,4 seconden toegeven en pakte nog wel de vijfde plaats. Felipe Massa was een fractie langzamer en werd knap zesde. Ook Nico Hulkenberg was snel en noteerde een zevende tijd.

Dat een vijfde en zesde plaats geen garantie is voor Red Bull op het circuit van Sotsji bleek uit de achtste tijd van Daniel Ricciardo. De Australiër gaf ruim 1,8 seconden toe op de snelste tijd. Voor Joylan Palmer was het een waardeloze training. Hij zette geen tijd neer en kampte met problemen aan zijn Renault.

P Coureur Tijd Tijd
1 Sebastian Vettel 1:34,001 1:34,001
2 Kimi Raikkonen +0,337 1:34,338
3 Valtteri Bottas +0,363 1:34,364
4 Lewis Hamilton +0,541 1:34,542
5 Max Verstappen +1,451 1:35,452
6 Felipe Massa +1,470 1:35,471
7 Nico Hulkenberg +1,661 1:35,662
8 Daniel Ricciardo +1,829 1:35,830
9 Carlos Sainz +2,163 1:36,164
10 Kevin Magnussen +2,555 1:36,556
11 Lance Stroll +2,648 1:36,649
12 Esteban Ocon +2,675 1:36,676
13 Daniil Kvyat +2,845 1:36,846
14 Fernando Alonso +2,868 1:36,869
15 Sergio Perez +2,961 1:36,962
16 Romain Grosjean +3,163 1:37,164
17 Stoffel Vandoorne +3,181 1:37,182
18 Marcus Ericsson +3,502 1:37,503
19 Pascal Wehrlein +3,656 1:37,657
20 Jolyon Palmer Geen tijd

Stel je vraag

Heb je een vraag voor Olav Mol? Stel hem dan hier!
Vraag insturen

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden