Reactie Max Verstappen na kwalificatie Grand Prix Bahrein + UITSLAG

images_Formule1_2015_nieuws-april_Max_Verstappen_Toro_Rosso_GP_China_15

Max Verstappen kwalificeerde zich als vijftiende voor de Grand Prix van Bahrein. Zijn teamgenoot Carlos Sainz als negende. Verstappen klaagde op de boordradio over problemen met het vermogen. Hoe kijkt hij zelf terug op de kwalificatie?

"Het was niet de beste kwalificatie. Ik heb last van een beetje te veel onderstuur op de auto en dat is nooit goed voor een kwalificatieronde op nieuwe banden. Hopelijk zal dit wel helpen om de achterbanden meer te sparen in de race morgen. We zullen ons best doen om een goede start te maken en optimaal gebruik te maken van het feit dat we nog een extra set van zachte banden beschikbaar hebben!"

UITSLAG Kwalificatie Grand Prix van Bahrein

P Coureur Team Q1 Q2 Q3 Ronden
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.928 1:32.669 1:32.571 16
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.919 1:33.623 1:32.982 12
3 Nico Rosberg Mercedes 1:34.398 1:33.878 1:33.129 16
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:34.568 1:33.540 1:33.227 15
5 Valtteri Bottas Williams 1:34.161 1:33.897 1:33.381 16
6 Felipe Massa Williams 1:34.488 1:33.551 1:33.744 16
7 Daniel Ricciardo Red Bull 1:34.691 1:34.403 1:33.832 15
8 Nico Hulkenberg Force India 1:35.653 1:34.613 1:34.450 15
9 Carlos Sainz Toro Rosso 1:35.371 1:34.641 1:34.462 18
10 Romain Grosjean Lotus 1:35.007 1:34.123 1:34.484 20
11 Sergio Perez Force India 1:35.451 1:34.704   12
12 Felipe Nasr Sauber 1:35.310 1:34.737   9
13 Marcus Ericsson Sauber 1:35.438 1:35.034   9
14 Fernando Alonso McLaren 1:35.205 1:35.039   10
15 Max Verstappen Toro Rosso 1:35.611 1:35.103   14
16 Pastor Maldonado Lotus 1:35.677     7
17 Daniil Kvyat Red Bull 1:35.800     6
18 Will Stevens Marussia 1:38.713     6
19 Roberto Merhi Marussia 1:39.722     6
  Jenson Button McLaren Geen tijd     1

 

Stel je vraag

Heb je een vraag voor Olav Mol? Stel hem dan hier!
Vraag insturen

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden