Grand Prix China: uitslag vrije training 3

images_Formule1_Max-China-2015

P Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.615   14
2 Nico Rosberg Mercedes 1:37.841 0,226 16
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.313 0,698 17
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.512 0,897 16
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:39.020 1,405 8
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.106 1,491 14 
7 Carlos Sainz  Toro Rosso 1:39.113 1,498 17
8 Valtteri Bottas Williams 1:39.243 1,628 15
9 Max Verstappen Toro Rosso 1:39.274 1,659 19
10 Romain Grosjean Lotus 1:39.405 1,790 14
11 Felipe Massa Williams 1:39.410 1,795 17
12 Nico Hulkenberg Force India 1:39.513 1,898 14
13 Marcus Ericsson Sauber 1:39.559 1,944 18
14 Felipe Nasr Sauber 1:39.591 1,976 19
15 Jenson Button McLaren 1:39.694 2,079 15
16 Pastor Maldonado Lotus 1:39.766 2,151 16
17 Sergio Perez Force India 1:39.781 2,166 17
18 Will Stevens Marussia 1:42.928 5,313 15
19 Roberto Merhi Marussia 1:44.956 7,341 9
20 Fernando Alonso McLaren geen tijd   1

Stel je vraag

Heb je een vraag voor Olav Mol? Stel hem dan hier!
Vraag insturen

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden